Xiaomi Redmi Note 10 128 GB
-
گارانتی کالا: رجیستر شده و دارای گارانتی
وزن | 208 گرم |
---|---|
تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
رنگ : | ⚪ سفید, 🟢 سبز |
ابعاد | 9.7 × 74.2 ×157.8 میلیمتر |
ساختار بدنه | فریم آلومینومی ، جلو و پشت گوشی از جنس شیشه ( گوریلا گلس 5 ) |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی |
چیپست پردازنده | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای ( دو هسته از نوع Kryo 470 Gold با فرکانس 2.2 گیگاهرتز و شش هسته از نوع Kryo 470 Silver با فرکانس 1.8 گیگاهرتز ) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه | 6.47 اینچ |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 398 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم | 6 گیگابایت |
پشتیبانی کارت حافظه جانبی | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی ندارد |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باندهای شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
باندهای شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
توضیحات شبکه 4G | LTE-A (3CA) Cat15 800/150 Mbps |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , OTG , NFC , Infrared port |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 همراه با A2DP, LE, aptX HD |
NFC | دارد |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
رادیو | FM radio |
دوربین | دوربین پنج گانه |
قابلیت های دوربین | دارای دوربین پنج گانه, دوربین اول 108مگاپیکسل ، دوربین دوم 12 مگاپیکسل ، دوربین سوم 5 مگاپیکسل ، دوربین چهارم 20 مگاپیکسل و دوربین پنجم 2 مگاپیکسل دوربین اول با رزلوشن 108 مگاپیکسل (8P lens) از نوع واید ( دارای دریچه دیافراگم f/1.7 ، سایز سنسور 1/33 اینچ (''Sensor Size 1/33 ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) ، لیزر اتوفوکس خودکار ، لرزش گیر اپتیکال ، PDAF دوربین دوم با رزلوشن 12 مگاپیکسل از نوع تله فوتو ( دارای دریچه دیافراگم f/2.0 ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) ، زوم نوری 2 ایکس ) ، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55 ، اتوفوکوس لیزری ، Dual Pixel PDAF دوربین سوم با رزلوشن 5 مگاپیکسل از نوع تله فوتو ( دارای دریچه دیافراگم f/2.0 ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) ، زوم نوری 5 ایکس ) ، اتوفوکوس لیزری ، Dual Pixel PDAF ، لرزش گیر اپتیکال دوربین چهارم با رزلوشن 20 مگاپیکسل از نوع الترا واید ( دارای دریچه دیافراگم f/2.2 ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) ، اتوفوکوس لیزری ، Dual Pixel PDAF ، لرزش گیر اپتیکال ، سایز سنسور 1/2.8 اینچ (''Sensor Size 1/2.8 دوربین پنجم با رزلوشن 2 مگاپیکسل ( دارای دریچه دیافراگم f/2.4 ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.75 میکرومتر (1.75µm Pixel Size) ، سایز سنسور 1/5 اینچ (''Sensor Size 1/5 ، dedicated macro camera قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع واید |
بلندگو | دارد |
سیستم عامل | اندروید نسخه 9.0 (پای) |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac |
ویدیو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
ضبط صدا | دارد |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیرصفحه نمایش از نوع نوری (FingerPrint, under display ) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5260 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | Fast battery charging 30W (58% in 30 min., 100% in 65 min.) |
اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما , شارژر |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.